Loại sản phẩm: Dầu thủy lực
Thương hiệu: Mobil
Mobil dte 10 excel 32, 46, 68, 100 là loại dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống thủy lực hiện đại, áp suất cao, thiết bị công nghiệp và thiết bị di động.
Dầu thủy lực Mobil DTE 10 Excel cung cấp hiệu quả hệ thống thủy lực vượt trội. cực kỳ giữ sạch khả năng và độ bền dầu cao. Tính năng hiệu quả thủy lực có thể dẫn đến giảm tiêu thụ năng lượng cho thiết bị công nghiệp và thiết bị di động, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Khả năng oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời của chúng có thể giúp kéo dài khoảng thời gian thay dầu và bộ lọc đồng thời giúp đảm bảo hệ thống sạch sẽ. Các đặc tính chống mài mòn cao và đặc tính độ bền bôi trơn tuyệt vời của chúng dẫn đến mức độ bảo vệ thiết bị cao không chỉ dẫn đến ít sự cố hơn mà còn giúp nâng cao năng lực sản xuất.
15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |
Cấp | ISO 15 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 |
Độ nhớt Brookfield @ -20 C, mPa.s, ASTM D2983 | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Độ nhớt Brookfield @ -30 C, mPa.s, ASTM D2983 | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Độ nhớt Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 100 C, Xếp hạng, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Mật độ @ 15,6 C, kg / l, ASTM D4052 | 0.837 | 0.841 | 0.846 | 0.850 | 0.862 | 0.877 | 0.881 |
Cường độ điện môi, kV, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
FZG Scuffing, Giai đoạn Thất bại, DIN 51354 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Điểm chớp cháy, Cốc mở Cleveland, ° C, ASTM D92 | 178 | 212 | 215 | 232 | 240 | 241 | 246 |
Bọt, Trình tự I, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bọt, Trình tự I, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bọt, Trình tự II, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bọt, Trình tự II, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bọt, Trình tự III, Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bọt, Trình tự III, Xu hướng, ml, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2 / s, ASTM D445 | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13 | 17.16 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2 / s, ASTM D445 | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
Đối với điểm, ° C, ASTM D97 | -56 | -52 | -49 | -43 | -38 | -34 | -34 |
Ổn định bôi trơn,% mất KV, CEC L-45-A-99 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Những lợi ích khi mua dầu thủy lực Mobil tại công ty chúng tôi:
Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là một trong những công ty dầu nhớt uy tín trong lĩnh vực cung cấp dầu thủy lực Mobil, dầu thủy lực, dầu bánh răng, mỡ chịu nhiệt, chất tách khuôn, dầu động cơ tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Định. Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.