Loại sản phẩm: Dầu bánh răng
Thương hiệu: Mobil
Mobilgear 600 xp 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 là loại dầu bánh răng khả năng bôi trơn cao có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội, sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bắn tóe. Mobilgear 600 XP Series để đón đầu những nhu cầu thay đổi của công nghệ hộp số. Xu hướng thiết kế công nghệ hộp số đang hướng tới các đơn vị nhỏ hơn với công suất tương tự. Sự gia tăng mật độ công suất làm tăng nhu cầu về dầu hộp số. Dầu Mobilgear 600 XP Series được sản xuất giúp đáp ứng khắc nghiệt bằng cách cung cấp thêm khả năng bảo vệ cho bánh răng, ổ trục và vòng đệm.
Dầu Mobilgear 600 XP Series được khuyến nghị sử dụng cho các bánh răng bao quanh trục, xoắn và côn công nghiệp với khả năng bôi trơn tuần hoàn hoặc bắn tóe, hoạt động ở nhiệt độ dầu lớn lên đến 100ºC. Chúng thích hợp cho các bộ bánh răng làm việc dưới tải nặng hoặc va đập. Dầu Mobilgear 600 XP cũng được Ứng dụng rộng rãi trong các ứng dụng bánh răng hàng hải. Chúng cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng không phải bánh răng bao gồm ổ trục tiếp xúc trơn và ổ lăn có tải trọng cao và tốc độ chậm.
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
Cấp | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 | ISO 680 |
Ăn mòn dải đồng, 3 h, 100 C, Xếp hạng, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Mật độ @ 15,6 C, kg / l, ASTM D4052 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,9 | 0,9 | 0,91 |
Thuộc tính chịu tải EP, Timken OK tải, lb, ASTM D2782 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Nhũ tương, Thời gian đến 37 mL Nước, 82 C, phút, ASTM D1401 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kiểm tra độ mòn FE8, độ mòn con lăn V50, mg, DIN 51819-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vi vi FZG, Giai đoạn thất bại, Xếp hạng, FVA 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
FZG Microporing, GFT-Class, Rating, FVA 54 | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao | |
FZG Scuffing, Giai đoạn tải không thành công, A / 16.6 / 90, ISO 14635-1 (mod) | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
FZG Scuffing, Giai đoạn tải không thành công, A / 8.3 / 90, ISO 14635-1 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
Điểm chớp cháy, Cốc mở Cleveland, ° C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
Bọt, Trình tự I, Xu hướng / Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Bọt, Trình tự II, Xu hướng / Độ ổn định, ml, ASTM D892 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
Kiểm tra áp suất cực hạn bốn bi, Chỉ số mài mòn tải, kgf, ASTM D2783 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Kiểm tra áp suất cực hạn bốn bi, tải trọng hàn, kgf, ASTM D2783 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Độ nhớt động học @ 100 C, mm2 / s, ASTM D445 | 8.8 | 11,2 | 14,7 | 19.0 | 24.1 | 30,6 | 39,2 |
Độ nhớt động học @ 40 C, mm2 / s, ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Nhiệt độ đông đặc, ° C, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
Đặc tính rỉ sét, Quy trình B, ASTM D665 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
Những lợi ích khi mua dầu bánh răng Mobil tại công ty chúng tôi:
Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là một trong những công ty dầu nhớt uy tín trong lĩnh vực cung cấp dầu bánh răng Mobil, dầu thủy lực, dầu bánh răng, mỡ chịu nhiệt, dầu edm, dầu động cơ tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Long An. Vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá.